<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafa García &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.rafaelgarcia.es/category/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafaelgarcia.es</link>
	<description>Web personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yo sí haré huelga</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/yo-si-hare-huelga.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yo-si-hare-huelga</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/yo-si-hare-huelga.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Cuando los principales sindicatos convocaron la huelga general del #29m decidí que no tomaría una decisión hasta conocer el resultado de las elecciones andaluzas. Si, como pronosticaron todas las encuestas, el Partido Popular hubiese obtenido una victoria clara, no vería lógico &#8230; <a href="http://www.rafaelgarcia.es/yo-si-hare-huelga.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- tweet id : 184913728909746176 --><style type='text/css'>#bbpBox_184913728909746176 a { text-decoration:none; color:#0084B4; }#bbpBox_184913728909746176 a:hover { text-decoration:underline; }</style><div id='bbpBox_184913728909746176' class='bbpBox' style='padding:20px; margin:5px 0; background-color:#C0DEED; background-image:url(http://a0.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png); background-repeat:no-repeat'><div style='background:#fff; padding:10px; margin:0; min-height:48px; color:#333333; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;'><span style='width:100%; font-size:18px; line-height:22px;'>"La huelga por la jornada de 8 horas paralizar&#225; nuestra industria, pero no lograr&#225; su objetivo" New York Times, 1886 <a href="http://twitter.com/search?q=%23yohagohuelga" title="#yohagohuelga">#yohagohuelga</a></span><div class='bbp-actions' style='font-size:12px; width:100%; padding:5px 0; margin:0 0 10px 0; border-bottom:1px solid #e6e6e6;'><img align='middle' src='http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/plugins/twitter-blackbird-pie//images/bird.png' /><a title='tweeted on 28/03/2012 8:04' href='http://twitter.com/#!/Hanxxs/status/184913728909746176' target='_blank'>28/03/2012 8:04</a> via web<a href='https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=184913728909746176' class='bbp-action bbp-reply-action' title='Reply'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Reply</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=184913728909746176' class='bbp-action bbp-retweet-action' title='Retweet'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Retweet</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=184913728909746176' class='bbp-action bbp-favorite-action' title='Favorite'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Favorite</strong></span></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=Hanxxs'><img style='width:48px; height:48px; padding-right:7px; border:none; background:none; margin:0' src='http://a0.twimg.com/profile_images/1857252842/avatar_so_ando_normal.jpg' /></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a style='font-weight:bold' href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=Hanxxs'>@Hanxxs</a><div style='margin:0; padding-top:2px'>H&#945;nxxs</div></div><div style='clear:both'></div></div></div><!-- end of tweet -->
<p>Cuando los principales sindicatos convocaron la huelga general del <a href="https://twitter.com/#!/search/%2329m">#29m</a> decidí que no tomaría una decisión hasta conocer el resultado de las elecciones andaluzas. Si, como pronosticaron todas las encuestas, el Partido Popular hubiese obtenido una victoria clara, no vería lógico protestar contra unas medidas respaldadas por la mayoría, independientemente de que desde mi punto de vista una huelga general estuviera más que justificada, al igual que lo estuvo la que sufrió Zapatero en 2010. Pero no ha sido así.</p>
<p>El nuevo gobierno ha sufrido el desgaste de una medida controvertida; tan necesaria para muchos como injusta para otros tantos, esos que no hemos terminado de comprender la relación entre los contenidos de la <strong>reforma laboral</strong> y la creación de empleo ni, en el mejor de los casos, <strong>qué calidad tendrá el empleo que se creará </strong>una vez iniciado un nuevo ciclo económico favorable. La propuesta del <a title="Eurovegas" href="http://noticias.lainformacion.com/espana/si-hay-que-cambiar-las-leyes-para-proyectos-como-eurovegas-el-gobierno-lo-hara_gRJmr63Q1gV5cUpQqkfaI2/">proyecto &#8220;Eurovegas&#8221;</a> da algunas pistas sobre la dirección a la que nos dirigimos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-183" title="forges" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/03/forges.gif" alt="" width="400" height="279" /></p>
<p>Estos días las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones a favor y en contra de esta convocatoria de huelga, con muchos argumentos en un sentido y en otro; unas veces con criterio (la mayoría, por fortuna) y otras veces en un alarde claro y evidente de sometimiento total a los idearios y catecismos de partidos políticos, centrales sindicales y grupos de pensamiento. Y no siempre sin violencia.</p>
<p>Por norma huyo de las posturas radicales, aunque reconozco que alguna de mis ideas son inamovibles. Sin embargo, ha sido reflexionar sobre los argumentos más extremos contra la huelga lo que me ha ayudado a decidirme:</p>
<p>- <strong>No servirá para nada</strong>. No hay más que tirar de hemeroteca para desmontar este argumento. Aznar supo rectificar tras una huelga general, entre otros ejemplos no muy lejanos. Otra de las consecuencias prácticas y directas de esta convocatoria es que se lanza un mensaje claro y directo a Bruselas: <em>sacrificios sí, pero mejor repartidos y sin pasarse</em>.  <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/03/25/actualidad/1332705922_262970.html">Y ya se están pasando</a>. Mariano Rajoy ya escenificó esta situación cuando dijo en Europa que las reformas le costarían una huelga general. No se trató de un gesto casual ni espontáneo; ni mucho menos. Yo, en cierto modo, se lo agradecí.</p>
<p>- <strong>Yo con los sindicatos no voy ni a coger billetes de 50 euros</strong>. Yo tampoco. Los sindicatos han demostrado en multitud de ocasiones que sólo centran sus esfuerzos en casos manifiestamente mediáticos. Además, buena parte de su enfado se debe a los fuertes recortes que -como todo el mundo- están sufriendo. Sin embargo, nos guste o no, los sindicatos son necesarios. Hay que cambiarlos, actualizarlos, pero no borrarlos del mapa.  En cualquier caso, <strong>esta huelga está pensada para proteger a los trabajadores</strong>; no a los sindicatos.</p>
<p>- <strong>El gobierno tiene mayoría y es legítimo para legislar como estime oportuno</strong>. No voy a extenderme en este punto, pero voy a hacer un poco de demagogia tirando del <a title="Ley de Godwin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Godwin">enunciado de Godwin</a>: Por esa regla de tres, el holocausto nazi estaría perfectamente justificado. <em>Nota para</em> <em>negacionistas: no me interesa el tema.</em></p>
<p>- <strong>La reforma no me afecta</strong>. Cualquier reforma afecta en mayor o menor grado. Incluso a los empresarios (piénsalo). Incluso a los emprendedores. Incluso a los funcionarios. Incluso a los que -afortunadamente y crucemos los dedos- tenemos cierta estabilidad laboral.  Y ni te cuento a los desempleados de cierta edad. Se han perdido derechos y creo que este es un dato objetivo. Eso no beneficia a nadie. Nunca.</p>
<p>¿Y tú qué opinas? Estaré encantado de leer todas las aportaciones que os apetezca dejar aquí, pero sobre todo aquellas con argumentos contrarios a los míos. Me interesan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/yo-si-hare-huelga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs y el mercado chino (Actualizado)</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/steve-jobs-y-el-mercado-chino.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs-y-el-mercado-chino</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/steve-jobs-y-el-mercado-chino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Yo diría que viendo la foto sobra cualquier otro tipo de consideración. &#160; Actualización: Ahora también en TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo diría que viendo la foto sobra cualquier otro tipo de consideración.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-178" title="el-steve-jobs-falso" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/03/el-steve-jobs-falso.jpg" alt="" width="656" height="874" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Actualización: Ahora también en TV</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/oWK6prBB5cQ" frameborder="0" width="600" height="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/steve-jobs-y-el-mercado-chino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacas con agujero</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/vacas-con-agujero.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacas-con-agujero</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/vacas-con-agujero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[agujero]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un recuerdo de mi infancia que creo que me acompañará para los restos. En el cortijo de un familiar, un veterinario. Manco. Le faltaba una mano y conducía su Renault 6 amarillo con un accesorio instalado en el volante. &#8230; <a href="http://www.rafaelgarcia.es/vacas-con-agujero.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un recuerdo de mi infancia que creo que me acompañará para los restos. En el cortijo de un familiar, un veterinario. Manco. Le faltaba una mano y conducía su Renault 6 amarillo con un accesorio instalado en el volante. Aparcó junto a la vaqueriza y casi sin mediar palabra (ni guante) introdujo su única mano por el orificio anal de un ejemplar que presentaba síntomas de no andar muy católico.</p>
<p>Junto a la vaca, un cubo en el que el veterinario depositaba unas cantidades enormes de heces. Caca de vaca por un tubo. En aquel momento me retiré y ya no recuerdo más, pero luego me contaron que la vaca murió el mismo día. Se había comido la montura de un caballo y tuvo una digestión jodida.  Nunca olvidaré aquello.</p>
<p>El sistema digestivo de las vacas es curioso. Y todas las cosas curiosas terminan siendo sometidas a estudio. Y claro; andar todo el día <em>profanando el juju</em> de estos pobres animales no debe de ser algo agradable. Pero el ser humano tiene soluciones para todo, oiga.</p>
<p>Ojo a las fotos:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-170" title="Vaca con agujero" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/03/holy-cow03.jpg" alt="" width="570" height="430" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-171" title="Vaca con agujeros" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/03/holy-cow04.jpg" alt="" width="570" height="376" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-172" title="Vaca con agujero" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/03/holy-cow02.jpg" alt="" width="570" height="414" /></p>
<p>No parece que se trate de un <em>fake</em> ¿verdad?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/vacas-con-agujero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clase media española, antes y ahora</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/la-clase-media-espanola-antes-y-ahora.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-clase-media-espanola-antes-y-ahora</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/la-clase-media-espanola-antes-y-ahora.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Otro ejemplo que confirma que una imagen vale más que mil palabras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro ejemplo que confirma que una imagen vale más que mil palabras</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-164" title="Una imagen vale más que mil palabras" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/02/tumblr_lzv7dtyJcF1rq9k4fo1_500.jpg" alt="" width="389" height="750" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/la-clase-media-espanola-antes-y-ahora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedad condenada</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/sociedad-condenada.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sociedad-condenada</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/sociedad-condenada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ayn rand]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Ayn Rand. Falleció en marzo de 1982 en New York. Estas fueron las &#8230; <a href="http://www.rafaelgarcia.es/sociedad-condenada.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de <strong>Ayn Rand</strong>. Falleció en marzo de 1982 en New York. Estas fueron las palabras de la autora de la novela &#8220;Atlas Shrugged&#8221;, traducida al español como <em>La rebelión de Atlas</em>.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-135 alignleft" title="rand" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/01/rand-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></p>
<p><em>&#8220;Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.&#8221;</em></p>
<p>Ayn Rand (1950)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/sociedad-condenada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza el cambio</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/empieza-el-cambio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empieza-el-cambio</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/empieza-el-cambio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos 2012 con un pequeño adelanto de lo que será un año de recortes, desempleo y mediocridad política. Apenas mes y medio de las elecciones y ya hemos comprobado lo que todo el mundo se olía. Visto en www.archipielagomachango.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzamos 2012 con un pequeño adelanto de lo que será un año de recortes, desempleo y mediocridad política. Apenas mes y medio de las elecciones y ya hemos comprobado lo que todo el mundo se olía.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/01/empieza_cambio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-128" title="empieza_cambio" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2012/01/empieza_cambio.jpg" alt="" width="640" height="599" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Visto en <a href="http://www.archipielagomachango.com/">www.archipielagomachango.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/empieza-el-cambio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Job, un trabajo interno</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/inside-job-un-trabajo-interno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inside-job-un-trabajo-interno</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/inside-job-un-trabajo-interno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[inside job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Inside Job&#8217; doblada al español. Un valioso documental que explica cómo se gestó la crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos. Muy recomendable. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Inside Job&#8217; doblada al español. Un valioso documental que explica cómo se gestó la crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos. Muy recomendable.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25690887?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=59a5d1" frameborder="0" width="560" height="238"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/inside-job-un-trabajo-interno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que viva España</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/que-viva-espana.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-viva-espana</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/que-viva-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Extracto del programa &#8216;Carne Cruda&#8216; del viernes 2 de diciembre de 2011, que podéis escuchar íntegro aquí. Vía @JuanGomezJurado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extracto del programa &#8216;<strong>Carne Cruda</strong>&#8216; del viernes 2 de diciembre de 2011, que podéis <a title="Carne Cruda - Que viva España" href="http://www.rtve.es/alacarta/audios/carne-cruda/carne-cruda-rosa-artal-estalla-contra-crisis-02-12-11/1264351/">escuchar íntegro aquí</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://twitter.com/#!/JuanGomezJurado">@JuanGomezJurado</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ui-Chp4T9d8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/que-viva-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Circunscripción única?</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/%c2%bfcircunscripcion-unica.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcircunscripcion-unica</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/%c2%bfcircunscripcion-unica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[20n]]></category>
		<category><![CDATA[circunscripción única]]></category>
		<category><![CDATA[desequilibrios territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[UPyD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Lo que se esperaba: el Partido Popular ha arrasado en las Generales del 20n y ya es el partido con más poder institucional de la historia de la democracia. Manda en más de la mitad de las provincias, en casi &#8230; <a href="http://www.rafaelgarcia.es/%c2%bfcircunscripcion-unica.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_78" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2011/11/rosco.png"><img class="size-medium wp-image-78" title="Resultados Elecciones 20N (El País)" src="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2011/11/rosco-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de www.elpais.com</p></div>
<p>Lo que se esperaba: el Partido Popular ha arrasado en las Generales del <strong>20n</strong> y ya es el partido con más poder institucional de la historia de la democracia. Manda en más de la mitad de las provincias, en casi todas las comunidades autónomas y ahora en el Congreso. Nos hemos librado del peor presidente que hemos tenido para darle el poder a Mariano Rajoy, que no fue capaz de vencer a Zapatero en ninguna de las ocasiones en las que se han enfrentado. Cosas de la democracia.</p>
<p>Otro dato que se esperaba era el auge de los partidos minoritarios. Izquierda Unida sube hasta 11 escaños y UPyD consigue 5 asientos. Amaiur se convierte en la quinta fuerza más votada para asombro y cabreo de más de uno.</p>
<p>Sin embargo, este &#8216;éxito&#8217; de los partidos pequeños -por llamarlos así- no ha sido suficiente para sus seguidores, que reclaman un cambio urgente en la Ley Electoral y consideran injusto el actual método de reparto de votos.  Reivindican la implantación del distrito único para que se cumpla la máxima &#8216;una persona, un voto&#8217; y no se sucedan más casos como el de UPyD, que con más del triple de votos que Amaiur ocupará dos escaños menos en el Congreso, por poner un ejemplo de lo llamativo de este sistema electoral.</p>
<p>Gracias a este sistema es posible ver al Bloque Nacionalista Gallego con dos escaños y  poco más de 183.000 votos mientras que EQUO, con más de 215.000, se queda a las puertas del Congreso.  Izquierda Unida, la tercera fuerza más votada en España, es posiblemente el partido más ‘perjudicado’ tras estos comicios.</p>
<p>Así, <em>a bote pronto</em>, el cabreo puede estar justificado. Este sistema ha permitido que partidos con aspiraciones independentistas sean decisivos en la formación de gobiernos, obteniendo importantes réditos gracias al apoyo al partido más votado, siempre PP o PSOE. Así nos enteramos que Aznar habla catalán en la intimidad ¿te acuerdas?</p>
<p>No soy un experto en estos menesteres, y es más que probable que haya cometido errores de bulto tratando de explicarme, pero pensar en <strong>circunscripción única</strong> me trae a la cabeza la posibilidad de que el voto de los ciudadanos de aquellas provincias más pobladas valgan más que el de los distritos menos poblados, lo cual derivaría en injustísimos <strong>desequilibrios territoriales. </strong><em>Oh, wait…</em></p>
<p>¿Qué opinas tú?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/%c2%bfcircunscripcion-unica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los contadores a cero</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/los-contadores-a-cero.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-contadores-a-cero</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/los-contadores-a-cero.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[O lo que es lo mismo, que todos los países dejen de reconocer su deuda. Te recomiendo encarecidamente que inviertas 15 minutos de tu valioso tiempo en ver este video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lo que es lo mismo, que todos los países dejen de reconocer su deuda. Te recomiendo encarecidamente que inviertas 15 minutos de tu valioso tiempo en ver este video</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jX7Kqb21b44" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><a href="http://www.rafaelgarcia.es/wp-content/uploads/2011/11/contadoresacero.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelgarcia.es/los-contadores-a-cero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco motivos para preocuparse</title>
		<link>http://www.rafaelgarcia.es/cinco-motivos-para-preocuparse.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinco-motivos-para-preocuparse</link>
		<comments>http://www.rafaelgarcia.es/cinco-motivos-para-preocuparse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[copago]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[liberal]]></category>
		<category><![CDATA[patronal]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelgarcia.es/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La economía sumergida da empleo a más de cuatro millones de personas en España y supone más de un 23% del producto interior bruto. Esto quiere decir que casi uno de cada cuatro euros no está fiscalizado y que este &#8230; <a href="http://www.rafaelgarcia.es/cinco-motivos-para-preocuparse.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publico.es/dinero/379542/la-economia-sumergida-en-espana-supone-cuatro-millones-de-empleos">La economía sumergida da empleo a más de cuatro millones de personas en España y supone más de un 23% del producto interior bruto</a>. Esto quiere decir que casi uno de cada cuatro euros no está fiscalizado y que este es un país con pleno empleo, al menos estadísticamente. Mientras tanto, la patronal ladra con furia exigiendo medidas drásticas que flexibilicen el mercado de trabajo y aflojen las cargas fiscales a las empresas.</p>
<p>Espero que nadie dude que estas exigencias serán satisfechas y que los que vivimos de un sueldo mensual vamos a notarlo con claridad.</p>
<p>Según lo veo, estos serán <strong>algunos</strong> de los cambios que veremos venir de aquí a unos meses:</p>
<ul>
<li>Abolición paulatina de la negociación colectiva e implantación de la negociación libre e individual. Esto es, o acatas o a casa.</li>
<li>Bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social y, por consiguiente, disminución de los servicios que hasta ahora <strong>veníamos financiando</strong> con ellas</li>
